VERIFICADOR DE RECIBO DE SALARIOS (NÓMINA) – ESPAÑA
Rellene **campo por campo** con los importes *exactos* de su nómina. El sistema calculará el Neto y lo comparará con el valor real ingresado para verificar la coherencia y el cumplimiento de los mínimos de convenio.
| CUANTÍA (Días) | PRECIO (€/Día) | CONCEPTO | DEVENGOS (€) | DEDUCCIONES (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. PERCEPCIONES SALARIALES | |||||
| **1. Salario Base** | |||||
| **2. Plus Tóxico-Penoso-Peligroso** | |||||
| **3. Plus Antigüedad** | |||||
| 4. Horas Extras | |||||
| 5. Mejoras Voluntarias / Premio a la Permanencia | |||||
| C. PERCEPCIONES NO SALARIALES | |||||
| 6. Ayudas Asistenciales / Bolsa Vacaciones / Ayudas Estudio | |||||
| B. DEDUCCIONES (Total a Deducir) | |||||
| 7. Cotización Cuota Sindical UGT (u Otras) | |||||
| 8. Cotización Contingencias Comunes (4.70%) | |||||
| 9. Cotización Formación Profesional (0.10%) | |||||
| 10. Cotización Desempleo (1.55%) | |||||
| 11. Tributación IRPF (Retención) | |||||
| 12. Anticipos / Embargos | |||||
| 13. Cotización MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) | |||||
| **TOTAL DEVENGADO:** | **TOTAL A DEDUCIR:** | ||||

 
 